<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida es Beta &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.lavidaesbeta.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidaesbeta.com</link>
	<description>El Blog de los Betadatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Así vende portátiles Apple</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2012/01/25/asi-vende-portatiles-apple/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2012/01/25/asi-vende-portatiles-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Troyano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidaesbeta.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-25-a-las-16.54.07.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2483" title="Comparativa_" src="http://www.lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-25-a-las-16.54.07.png" alt="" width="1100" height="697" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2012/01/25/asi-vende-portatiles-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPlayer, ligero y ultrarápido</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/03/01/splayer/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/03/01/splayer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[SPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para reproducir archivos de vídeo siempre recomiendo y recomendaré VLC, con diferencia el mejor reproductor que hay para cualquier plataforma (Windows, Mac OS X y Linux), hay veces en la que lo que me interesa es reproducir un archivo de manera lo más rápida y sencilla posible. Hasta ahora usaba el lamentable Media Player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/03/ss-main.jpg" alt="" title="ss-main" width="431" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-1859" /></p>

<p>Aunque para reproducir archivos de vídeo siempre recomiendo y recomendaré <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/vlc"><strong>VLC</strong></a>, con diferencia el mejor reproductor que hay para cualquier plataforma (<a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows"><strong>Windows</strong></a>, <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/mac-os-x"><strong>Mac OS X</strong></a> y <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/linux"><strong>Linux</strong></a>), hay veces en la que lo que me interesa es reproducir un archivo de manera lo más rápida y sencilla posible.</p>

<p>Hasta ahora usaba el lamentable <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-media-player">Media Player</a> integrado en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-7"><strong>Windows 7</strong></a>, pero después de andar probando <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/splayer"><strong>SPlayer</strong></a> unos días he dicho basta y he pasado a usar este último a tiempo completo. Lo que más me gusta es lo rápido que <strong>se inicia y empieza a reproducir</strong>, no llega a al segundo. En términos de memoria también se comporta bastante bien, cuando está reproduciendo a mí me ocupa 18 Mb (frente a los 25 del <a href="http://windows-media-player">Windows Media Player</a>)</p>

<p>Tiene también soporte para ajustar los subtítulos, es <strong>Open Source</strong>, <strong>Portable</strong>, soporta optimización por GPU y <strong>todos los formatos más populares</strong>. ¿Y si ya tengo todo esto en el <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/vlc">VLC</a> para qué quiero otro reproductor más? Pues por los que os decía, para ver películas, series, o DVDs me quedo con el <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/vlc">VLC</a> sin duda, pero para abrir archivos más ligeros o cuando necesito abrir algo rápido sólo para comprobar algo, por ejemplo, <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/splayer"><strong>SPlayer</strong></a> se ha convertido en mi mejor opción.</p>

<p>Sitio Oficial: <a href="http://www.splayer.org/index.en.html">Splayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/03/01/splayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desactivar la Prevención de Ejecución de Datos en Windows</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>
		<category><![CDATA[DEP]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Ejecución de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Problema]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Solucionar]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[No voy a entrar a fondo a definir qué es el DEP (o Data Execution Prevention) en Windows, sólo me quedaré en que es un sistema implementado para evitar los desbordamientos de pila (o de búfer) y de esa manera evitar también la ejecución de código malicioso. Aparte de esto también puede definirse como otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/02/windows-vista-logo.jpg" alt="" title="windows-vista-logo" width="240" height="240" class="alignleft size-full wp-image-1850" /></p>

<p>No voy a entrar a fondo a definir qué es el <strong>DEP</strong> (o <em>Data Execution Prevention</em>) en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows">Windows</a>, sólo me quedaré en que es un sistema implementado para evitar los desbordamientos de pila (o de búfer) y de esa manera evitar también la ejecución de código malicioso. Aparte de esto también puede definirse como otra de las cagadas que <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/microsoft">Microsoft</a> ha ido arrastrando, de esas que prometen tanto y luego al final están tan mal implementadas que dan más problemas que solucionan.</p>

<p>Varias veces me he encontrado personalmente, y otras tantas me lo han contado, que en algunos equipos sin venir a cuento, salta la Prevención de Ejecución de Datos, o DEP, y se cierra el navegador, o no se abre un programa o cualquier otro problema. A lo largo del post vamos a ver como solucionarlo.</p>

<p><span id="more-1844"></span></p>

<p><strong>CUIDADO</strong>, aviso, aunque muchos programas empiecen a funcionar tras desactivarlo, o incluso notes que el ordenador te va más rápido, <strong>no es conveniente desactivarlo</strong>, hazlo sólo si te da problemas. Y si lo haces, sea cual sea el motivo, asegúrate de tener actualizado el antivirus y el cortafuegos activo, y tampoco se te ocurra, bajo ningún concepto, seguir navegando con <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/internet-explorer">Internet Explorer</a>, utiliza <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/firefox">Firefox</a> en su lugar, puedes descargarlo desde <a href="http://www.firefox.com">su página oficial.</a></p>

<p>El método varía ligeramente si es <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-xp">Windows XP</a> o si es <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-vista">Windows Vista</a> o <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-7">7</a></p>

<ul>
<li><p>Habrá que editar un fichero llamado boot.ini. Para ello haz clic en &#8216;Mi PC&#8217; selecciona la pestaña &#8216;Opciones Avanzadas&#8217;> y <strong>Configurar</strong> en &#8216;<em>Inicio y recuperación</em>&#8216;.  Dentro le damos a &#8216;Editar&#8217; y se abrirá el bloc de notas con el archivo, dentro, <strong>únicamente</strong>, tendremos que modificar</p>

<p><em>/noexecute=optin</em></p>

<p>(o una frase similar, pero vamos, en el 99% de las veces es esa) por:</p>

<p><em>/Execute</em></p></li>
<li><p>En Windows Vista y 7 le damos al botón del menú de inicio, y escribimos &#8216;<strong>cmd</strong>&#8216;.No haremos nada y simplemente presionaremos <strong>Ctrl+Shift+Enter</strong> para abrir la consola de comandos en modo administrador. Una vez allí escribiremos:</p>

<p><em>bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff</em></p></li>
</ul>

<p>Y después de esto, tanto en Vista, XP o 7 ya sólo nos queda <strong>reiniciar</strong> y listos.</p>

<p>Fuente: <a href="http://sigt.net/archivo/como-desactivar-el-dep-en-windows-xp-y-vista.xhtml">SIGT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabar el sonido que suena en el ordenador</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/22/grabar-el-sonido-del-ordenador/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/22/grabar-el-sonido-del-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Grabación]]></category>
		<category><![CDATA[Grabar]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Sound Recording Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta de Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[A veces puede interesarnos grabar lo que está sonando en nuestro ordenador, por ejemplo al grabar una conversación en Skype, un sonido o una canción en concreto. La grabadora de Windows 7, aparte de ser lo extremadamente escasa en funciones, no anda demasiado fina y además sólo graba en WMA. Por eso me gustó mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/02/MP3-Recording_1.png" alt="" title="MP3-Recording_1" width="392" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-1832" /></p>

<p>A veces puede interesarnos grabar lo que está <em>sonando</em> en nuestro ordenador, por ejemplo al grabar una conversación en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/skype"><em>Skype</em></a>, un sonido o una canción en concreto. La grabadora de <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-7"><em>Windows 7</em></a>, aparte de ser lo extremadamente escasa en funciones, no anda demasiado fina y además sólo graba en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/wma">WMA</a>.</p>

<p>Por eso me gustó mucho <a href="http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Audio-Editors-Recorders/MP3-Recording.shtml"><strong>MP3 Sound Recording</strong></a> (el nombre es cutre, pero descripitivo a más no poder <img src='http://www.lavidaesbeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), permite grabar <strong>directamente</strong> desde la tarjeta de sonido yseleccionar el <strong>volumen</strong>, el <strong>bitrate</strong>, el <strong>dispositivo</strong>, la <strong>línea</strong>, la <strong>duración</strong> y finalmente seleccionar el destino y exportarlo como <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/mp3">MP3</a>.</p>

<p>Lo encontré porque dentro de poco necesitaré grabar algunas entrevistas por <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/skype"><em>Skype</em></a>, ¿Usáis alguno un programa similar? Dejadlo en los comentarios, si es de <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/linux"><em>Linux</em></a> o de <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/mac"><em>Mac</em></a> mejor, así hay más oferta <img src='http://www.lavidaesbeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

<p>Descarga: <a href="http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Audio-Editors-Recorders/MP3-Recording.shtml">MP3 Sound Recording Tool</a> (Softpedia)
Fuente: [Addictive Tips]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/22/grabar-el-sonido-del-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar el iPhone como pendrive</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/21/usar-el-iphone-como-pendrive/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/21/usar-el-iphone-como-pendrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Phone Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Una de las limitaciones que más me molesta (una de las muchas) de Apple con respecto a su fabuloso pero capadísimo en cuanto a funcionalidades teléfono móvil iPhone es la de llevar un porrón de gigas en el bolsillo y no poder usarlo para guardar documentos, PDFs, fotos, archivos comprimidos&#8230; etc de manera externa y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/02/ipe094-win-ss-full.jpg" alt="" title="ipe094-win-ss-full" width="570" height="451" class="aligncenter size-full wp-image-1822" /></p>

<p>Una de las limitaciones que más me molesta (una de las muchas) de <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/apple">Apple</a> con respecto a su fabuloso pero capadísimo en cuanto a funcionalidades teléfono móvil <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/iphone"><strong>iPhone</strong></a> es la de llevar un porrón de gigas en el bolsillo y no poder usarlo para guardar documentos, <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/pdf">PDFs</a>, fotos, archivos comprimidos&#8230; etc de manera externa y usar en definitiva el dispositivo como si fuese una memoria USB normal.</p>

<p>Los <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/ipod">iPod</a> normales, menos el <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/ipod-touch">iPod Touch</a>, creo que siguen teniendo esta función, si queremos hacerlo nosotros con un <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/iphone">iPhone</a>/<a href="http://lavidaesbeta.com/tag/ipod-touch">iPod Touch</a>, lo podemos hacer con <a href="http://www.iphone-explorer.com/"><strong>Phone Explorer</strong></a>, disponible para <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/mac-os-x"><em>Mac</em></a> y para <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows"><em>Windows</em></a>, que nos permite un acceso casi total (si lo tienes con <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/jailbreak"><em>jailbreak</em></a> todavía más) y guardar dentro lo que nos interese, aunque eso sí, no podremos verlo desde el propio teléfono.</p>

<p>Descarga: <a href="http://www.iphone-explorer.com/">Phone Explorer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/21/usar-el-iphone-como-pendrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construye tus propios LEGO’s</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/14/construye-tus-propios-legos/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/14/construye-tus-propios-legos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO Digital Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/windows/construye-tus-propios-legos</guid>
		<description><![CDATA[LEGO Digital Designer es un programa gratuito para Windows y Mac que te permite jugar con los míticos bloques de LEGO (si no jugasteis con ellos de pequeños, lo siento, no tuvisteis infancia ) y hacer tus propias construcciones en LEGO. Tiene montones de piezas diferentes,y aunque da un poco de pena saber que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<p><a href="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/LegoDigitalDesigner.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Lego Digital Designer" border="0" alt="Lego Digital Designer" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/LegoDigitalDesigner_thumb.png" width="564" height="419" /></a></p>

<p><em><a href="http://ldd.lego.com/download/default.aspx" target="_blank">LEGO Digital Designer</a></em> es un programa gratuito para <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows" target="_blank">Windows</a> y <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/mac" target="_blank">Mac</a> que te permite jugar con los míticos bloques de <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/lego" target="_blank">LEGO</a> (si no jugasteis con ellos de pequeños, lo siento, no tuvisteis infancia <img src='http://www.lavidaesbeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ) y hacer tus propias construcciones en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/lego" target="_blank">LEGO</a>.</p>

<p>Tiene montones de piezas diferentes,y aunque da un poco de pena saber que nunca saldrán de la pantalla del ordenador, se pueden crear auténticas maravillas. </p>

<p>Fuente e imagen | <a href="http://www.soydemac.com/2009/12/14/construye-packs-de-lego-personalizados" target="_blank">Soy de Mac</a>    <br />Descarga | <a href="http://ldd.lego.com/download/default.aspx" target="_blank">LEGO Digital Designer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/14/construye-tus-propios-legos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper: Meet the Internet</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/wallpaper-meet-the-internet/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/wallpaper-meet-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/linux/wallpaper-meet-the-internet</guid>
		<description><![CDATA[Visto @ DeviantArt (By ~Dekret)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/Meet_the_internet_by_Dekret.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Meet_the_internet_by_Dekret" border="0" alt="Meet_the_internet_by_Dekret" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/Meet_the_internet_by_Dekret_thumb.jpg" width="564" height="452" /></a></p>

<p></p>

<p></p>

<p>Visto @ <a href="http://dekret.deviantart.com/art/Meet-the-internet-146048192" target="_blank">DeviantArt</a> (By ~Dekret)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/wallpaper-meet-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible Boxee Beta</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/ya-est-disponible-boxee-beta/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/ya-est-disponible-boxee-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Boxee]]></category>
		<category><![CDATA[Boxee Box]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Enna]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Plex]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/internet/ya-est-disponible-boxee-beta</guid>
		<description><![CDATA[Justo ayer hablábamos de Enna, otro gran Media Center (Ubuntu) y hoy después de la presentación de su Boxee Box, de la que también hablamos por aquí sale la versión beta del que probablemente sea el programa de este tipo con más tirón y qué más relevancia está cogiendo útlimamemente. Además en Windows han cambiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Screenshot20100107at4.53.49PM" border="0" alt="Screenshot20100107at4.53.49PM" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/Screenshot20100107at4.53.49PM.png" width="462" height="289" /> </p>

<p>Justo ayer hablábamos de <a href="http://lavidaesbeta.com/linux/enna-media-center-para-ubuntu" target="_blank">Enna</a>, otro gran Media Center (Ubuntu) y hoy después de la presentación de su Boxee Box, de la que <a href="http://lavidaesbeta.com/gadgets/as-es-la-boxee-box" target="_blank">también hablamos</a> por aquí sale la versión beta del que probablemente sea el programa de este tipo con más tirón y qué más relevancia está cogiendo útlimamemente.</p>

<p>Además<strong> en Windows han cambiado de OpenGL a DirectX</strong> con lo que muchos de los cuelgues que tenía la versión anterior (que era una alpha) desparecerán. Si Enna era sólo para Linux, Boxee es multiplataforma y tiene la ventaja de llevar mucho trecho recorrido y mucho más reconocimiento.</p>

<p>   <div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:c9aad010-25c3-41f0-8708-c29150fa2257" class="wlWriterEditableSmartContent"><div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fpu9DCu7Kaw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fpu9DCu7Kaw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div></div> </p>

<p>Su principal diferencia con el resto de Media Centers disponibles, como Plex o XBMC <strong>es la integración social, pudiendo recomendar o calificar mediante Twitter o Facebook todo lo que vayamos viendo a nuestros amigos.</strong></p>

<p>Descarga | <a href="http://boxee.tv/" target="_blank">Boxee Beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/08/ya-est-disponible-boxee-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir imágenes online</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/06/convertir-imgenes-online/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/06/convertir-imgenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conversores]]></category>
		<category><![CDATA[Converthub]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/internet/convertir-imgenes-online</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ConvertHub es una webapp muy útil que nos permite seleccionar una imagen, ya sea mediante una URL o una que tengamos en nuestro equipo y la convierte a uno o varios formatos de nuestra elección. Puede con casi cualquier formato de entrada (soporta 92 tipos distintos) y los convierte a los más populares. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="47cd40f6549be0577ffd86d26696f484" border="0" alt="47cd40f6549be0577ffd86d26696f484" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/47cd40f6549be0577ffd86d26696f484.png" width="421" height="331" />&#160;</p>

<p><a href="http://www.converthub.com/" target="_blank">ConvertHub</a> es una webapp muy útil que nos permite seleccionar una imagen, ya sea mediante una URL o una que tengamos en nuestro equipo <strong>y la convierte a uno o varios formatos de nuestra elección. </strong></p>

<p>Puede con casi cualquier formato de entrada (soporta 92 tipos distintos) y los convierte a los más populares. En el caso de que convirtamos a jpeg permite seleccionar la calidad, y con los iconos de Windows, que llevan el formato .ico también permite ajustar las dimensiones. Esta es una tabla de todas las conversiones que soporta, <strong>los formatos de entrada que aparecen son los más conocidos, pero puede con muchos más.</strong></p>

<p><a href="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/feb00a9aafc4802ecf785298a9308921.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="feb00a9aafc4802ecf785298a9308921" border="0" alt="feb00a9aafc4802ecf785298a9308921" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/feb00a9aafc4802ecf785298a9308921_thumb.png" width="564" height="191" /></a> </p>

<p>A mí me resulta particularmente útil <strong>si en Windows quiero convertir un archivo png a uno ico, para usarlo como icono</strong> ( ya que Microsoft lo sigue empleando ¬¬ )ya que&#160; casi todos los iconos que podemos bajar de Internet se encuentran en png. </p>

<p>A partir de un único archivo podemos generar varios, es decir, que no tenemos que ir haciendo la conversión uno a uno, sino que los empaqueta en un archivo comprimido y nos abre un cuadro de diálogo para que lo bajemos.</p>

<p>Fuente | <a href="http://www.makeuseof.com/tag/cool-websites-and-tools-january-5th/#more-32447" target="_blank">Make Use Of</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/06/convertir-imgenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar vídeos de YouTube con JDownloader</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/06/descargar-vdeos-de-youtube-con-jdownloader/</link>
