<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida es Beta &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.lavidaesbeta.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidaesbeta.com</link>
	<description>El Blog de los Betadatos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Como desactivar la Prevención de Ejecución de Datos en Windows</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>
		<category><![CDATA[DEP]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Ejecución de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Problema]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Solucionar]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[No voy a entrar a fondo a definir qué es el DEP (o Data Execution Prevention) en Windows, sólo me quedaré en que es un sistema implementado para evitar los desbordamientos de pila (o de búfer) y de esa manera evitar también la ejecución de código malicioso. Aparte de esto también puede definirse como otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/02/windows-vista-logo.jpg" alt="" title="windows-vista-logo" width="240" height="240" class="alignleft size-full wp-image-1850" /></p>

<p>No voy a entrar a fondo a definir qué es el <strong>DEP</strong> (o <em>Data Execution Prevention</em>) en <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows">Windows</a>, sólo me quedaré en que es un sistema implementado para evitar los desbordamientos de pila (o de búfer) y de esa manera evitar también la ejecución de código malicioso. Aparte de esto también puede definirse como otra de las cagadas que <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/microsoft">Microsoft</a> ha ido arrastrando, de esas que prometen tanto y luego al final están tan mal implementadas que dan más problemas que solucionan.</p>

<p>Varias veces me he encontrado personalmente, y otras tantas me lo han contado, que en algunos equipos sin venir a cuento, salta la Prevención de Ejecución de Datos, o DEP, y se cierra el navegador, o no se abre un programa o cualquier otro problema. A lo largo del post vamos a ver como solucionarlo.</p>

<p><span id="more-1844"></span></p>

<p><strong>CUIDADO</strong>, aviso, aunque muchos programas empiecen a funcionar tras desactivarlo, o incluso notes que el ordenador te va más rápido, <strong>no es conveniente desactivarlo</strong>, hazlo sólo si te da problemas. Y si lo haces, sea cual sea el motivo, asegúrate de tener actualizado el antivirus y el cortafuegos activo, y tampoco se te ocurra, bajo ningún concepto, seguir navegando con <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/internet-explorer">Internet Explorer</a>, utiliza <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/firefox">Firefox</a> en su lugar, puedes descargarlo desde <a href="http://www.firefox.com">su página oficial.</a></p>

<p>El método varía ligeramente si es <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-xp">Windows XP</a> o si es <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-vista">Windows Vista</a> o <a href="http://lavidaesbeta.com/tag/windows-7">7</a></p>

<ul>
<li><p>Habrá que editar un fichero llamado boot.ini. Para ello haz clic en &#8216;Mi PC&#8217; selecciona la pestaña &#8216;Opciones Avanzadas&#8217;> y <strong>Configurar</strong> en &#8216;<em>Inicio y recuperación</em>&#8216;.  Dentro le damos a &#8216;Editar&#8217; y se abrirá el bloc de notas con el archivo, dentro, <strong>únicamente</strong>, tendremos que modificar</p>

<p><em>/noexecute=optin</em></p>

<p>(o una frase similar, pero vamos, en el 99% de las veces es esa) por:</p>

<p><em>/Execute</em></p></li>
<li><p>En Windows Vista y 7 le damos al botón del menú de inicio, y escribimos &#8216;<strong>cmd</strong>&#8216;.No haremos nada y simplemente presionaremos <strong>Ctrl+Shift+Enter</strong> para abrir la consola de comandos en modo administrador. Una vez allí escribiremos:</p>

<p><em>bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff</em></p></li>
</ul>

<p>Y después de esto, tanto en Vista, XP o 7 ya sólo nos queda <strong>reiniciar</strong> y listos.</p>

<p>Fuente: <a href="http://sigt.net/archivo/como-desactivar-el-dep-en-windows-xp-y-vista.xhtml">SIGT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/02/23/desactivar-prevencion-ejecucion-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver el panel de Gnome como en Windows 7</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/09/panel-de-gnome-como-windows-7/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/09/panel-de-gnome-como-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Talika]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades de Windows 7 más destacadas es el completo rediseño de su barra de tareas, que muestra sólo los iconos, casi como en un dock. En Ubuntu podemos conseguirlo con Talika, que se integra con Gnome y le da un aspecto visualmente idéntico. Además es muy ligero y no consume casi recursos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1683" title="161ibz6.jpg" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2010/01/161ibz6.jpg.png" alt="" width="460" height="89" /></p>

<p>Una de las novedades de Windows 7 más destacadas es el completo rediseño de su barra de tareas, que muestra sólo los iconos, casi como en un dock. En Ubuntu podemos conseguirlo con <a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Talika+applet?content=118267">Talika</a>, que se integra con Gnome y le da un aspecto visualmente idéntico. Además es muy ligero y no consume casi recursos.</p>

<p>Lo puedes descargar de <a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Talika+applet?content=118267">GnomeLook</a>, de ahí puedes bajar un paquete .deb, tras instalarlo recuerda reiniciar el panel de Gnome con:</p>

<p>[plain]sudo killall gnome-panel[/plain]</p>

<p>Via |<a href="http://www.webupd8.org/2010/01/talika-applet-icons-only-window-list-on.html"> Web Upd8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2010/01/09/panel-de-gnome-como-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de Bing para el iPhone</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2009/12/16/aplicacin-de-bing-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2009/12/16/aplicacin-de-bing-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bliquo]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seadragon]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.com/internet/aplicacin-de-bing-para-el-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Por mucha rabia que Microsoft pueda tenerle al iPhone, a su dominio de mercado y a su espectacular OS, a años luz de Windows Mobile 6.5, las cabezas pensantes detrás de la compañía no tienen un pelo de tontas y saben que lanzar una aplicación de Bing para el iPhone, con la tremenda popularidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2526.Bing-Home-page" border="0" alt="2526.Bing-Home-page" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/2526.BingHomepage.jpg" width="329" height="468" /></p>

<p>Por mucha rabia que Microsoft pueda tenerle al iPhone, a su dominio de mercado y a su espectacular OS, a años luz de Windows Mobile 6.5, las cabezas pensantes detrás de la compañía no tienen un pelo de tontas y saben que lanzar una aplicación de Bing para el iPhone, con la tremenda popularidad de la AppStore, no puede reportarles sino un aumento de usuarios, así que tras un par de especulaciones y otros tanto rumores por fin está aquí, la aplicación oficial de Bing, el buscador estandarte de Microsoft, para el iPhone.</p>

<p>En una de las cosas que más incisión han hecho ha sido en el control por voz, con el que ya han estado coqueteando en&#160; Windows Mobile y en las Blackberries. Del mismo modo, al igual que su más duro competidor, Google, también incorpora la posibilidad de ofrecer negocios basados en la geolocalización, así por ejemplo “Cafeterías” devolvería resultados de cafeterías cerca de tu posición actual, muy al estilo de Bliquo, por ejemplo. </p>

<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="IMG_0082" border="0" alt="IMG_0082" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0082.png" width="472" height="316" /> </p>

<p><span id="more-1464"></span></p>

<p>Conforme vas escribiendo va proponiendo resultados y autocompletar es tan sencillo como pulsar una opción de las que te ofrece</p>

<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="IMG_0084" border="0" alt="IMG_0084" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0084.png" width="477" height="319" /> </p>

<p>Con el tema de los mapas, sin ir de lejos tan fluida como Google Maps, la app de Bing, para la que han usado tecnología de Seadragon, se comporta decentemente, de hecho tiene una Killer Feature, al menos para mí, muchas veces manejo Maps con una sola mano o con un dedo, (sobre todo ahora en invierno que hace frío y una de ellas va en el bolsillo, calentita) para buscar cualquier sitio no hay problema, pero a la hora de hacer zoom, o tienes unos dedos extremadamente largos o te ves obligado a usar las dos manos, en Bing, por el contrario, podemos ampliar con un simple botón de Zoom.</p>

<p>&#160;<img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="IMG_0085" border="0" alt="IMG_0085" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0085.png" width="494" height="331" /> <img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="IMG_0086" border="0" alt="IMG_0086" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0086.png" width="493" height="330" /> </p>

<p>En cuanto al “Cómo llegar” paso por paso, el mecanismo es básicamente el mismo que en Maps.</p>

<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="5340.Bing-Map" border="0" alt="5340.Bing-Map" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/5340.BingMap.jpg" width="324" height="461" />&#160;</p>

<p>La página de búsqueda también tiene una “imagen del día” como su homólogo de escritorio y la búsqueda de imágenes permite ir pasando una a una y muestra cierta información como el nombre, las dimensiones o el peso de la misma. </p>

<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="3678.Image-scroll" border="0" alt="3678.Image-scroll" src="http://lavidaesbeta.com/wp-content/uploads/2009/12/3678.Imagescroll.jpg" width="327" height="468" /></p>

<p>¿Qué opinais de esta jugada de Microsoft? ¿Atrevida? ¿Sólo negocios? ¿Un intento de hacer amigos con Apple? ¡Comentad, comentad!</p>

<p>Vía | <a href="http://www.downloadsquad.com/" target="_blank">Download Squad</a>    <br />Enlace | <a href="http://www.bing.com/community/blogs/search/archive/2009/12/15/bing-for-mobile-comes-to-the-iphone.aspx" target="_blank">Descripción de la aplicación en el blog de Bing (EN)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2009/12/16/aplicacin-de-bing-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Chandler Bing</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2009/07/30/microsoft-chandler-bing/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2009/07/30/microsoft-chandler-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Chandler Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.wordpress.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[¿Es que soy el único que se acuerda de Chandler cada vez que lee ? Inspirado en un tweet de @marilink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es que soy el único que se acuerda de Chandler cada vez que lee <img class="size-full wp-image-556 alignnone" title="Bing_Brand_Logo" src="http://lavidaesbeta.files.wordpress.com/2009/07/bing_brand_logo.png" alt="Bing_Brand_Logo" width="57" height="24" />?<img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="chandler bing" src="http://lavidaesbeta.files.wordpress.com/2009/07/chandler-bing.png" alt="chandler bing" width="480" height="589" /></p>

<p>Inspirado en un tweet de <a href="http://twitter.com/marilink/status/2915189185">@marilink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2009/07/30/microsoft-chandler-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzará todas las builds de Windows 7 vía P2P</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2009/04/02/microsoft-lanzara-todas-las-builds-de-windows-7-via-p2p/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2009/04/02/microsoft-lanzara-todas-las-builds-de-windows-7-via-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.wordpress.com/2009/04/02/microsoft-lanzara-todas-las-builds-de-windows-7-via-p2p/</guid>
		<description><![CDATA[Me lo veía venir, en vista a que todas las builds que Microsoft ha ido sacando de Windows 7 han sido filtradas tarde o temprano en sitios de intercambio de archivos, y para prevenir hacer el ridículo un&#160; poco más, Microsoft ha decidido subirlas ellos mismo a un tracker público para todo aquel que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;" height="363" alt="http://www.myokyawhtun.com/wp-content/uploads/2009/01/windows7.jpg" src="http://www.myokyawhtun.com/wp-content/uploads/2009/01/windows7.jpg" width="484" /></font></p>

<p align="justify"><font size="2">Me lo veía venir, en<font color="#80ff00"> vista a que todas las builds que Microsoft ha ido sacando de Windows 7 han sido filtradas tarde o temprano en sitios de intercambio de archivos</font>, y para prevenir hacer el ridículo un&#160; poco más, Microsoft ha decidido subirlas ellos mismo a un tracker público para todo aquel que las desee. </font></p>

<p align="justify"><font size="2">Se trata de un movimiento bastante inteligente, después de que la build 7068 se filtrase en sólo una semana y se expandiese por todo el globo, no hay muchos motivos para no plantearse un poco más de transparencia de cara&#160; a la clientela.</font></p>

<p align="justify"><font size="2">En palabras de un empleado anónimo de Microsoft:</font></p>

<blockquote>   <p align="justify"><font size="2"> &quot;Llegados a este punto, un <font color="#80ff00">proceso más transparente tiene todo el sentido del mundo</font>, sabemos que a los usuarios les gusta la apariencia y las funcionalidades de Windows 7, así que ahora estamos centrándonos en en estabilidad y rendimiento. Compartir las builds vía peer to peer <font color="#80ff00">es una buena manera de ampliar nuestra base para probar el SO&quot;</font></font></p> </blockquote>

<p align="justify"><font size="2">A partir de la siguiente build, la 7075, <font color="#80ff00">e incluida la RC,</font> todas las Releases de Windows 7 estarán disponibles, así que ya sabéis, a probarlas y a comentar impresiones, que siempre son bien recibidas</font>.</p>

<p><font size="2">Fuente| </font><a href="http://feedproxy.google.com/~r/weblogsinc/downloadsquad/~3/RoyG1GXGJuA/click.phdo" target="_blank"><font size="2">Download Squad</font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2009/04/02/microsoft-lanzara-todas-las-builds-de-windows-7-via-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft le da a Apple donde más duele</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2009/03/29/microsoft-le-da-a-apple-donde-mas-duele/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2009/03/29/microsoft-le-da-a-apple-donde-mas-duele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.wordpress.com/2009/03/29/microsoft-le-da-a-apple-donde-mas-duele/</guid>
		<description><![CDATA[No penséis mal&#8230; le ha dado en el precio, el único comercial de Microsoft que muestra datos REALES y que proclama una diferencia a mejor REAL con respecto a los Mac, obviamente, hablamos del precio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">No penséis mal&#8230; le ha dado en el precio, el único comercial de Microsoft que muestra datos REALES y que proclama una diferencia a mejor REAL con respecto a los Mac, obviamente, hablamos del precio.</font></p>

<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2e30c861-5fba-46b1-8228-2f5fdfcf02da" style="display:block;float:none;margin-left:auto;width:425px;margin-right:auto;padding:0;"><div><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.lavidaesbeta.com/2009/03/29/microsoft-le-da-a-apple-donde-mas-duele/"><img src="http://img.youtube.com/vi/EIS6G-HvnkU/2.jpg" alt="" /></a></span></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2009/03/29/microsoft-le-da-a-apple-donde-mas-duele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft podría tener ya lista la RC1 de Windows 7</title>
		<link>http://www.lavidaesbeta.com/2009/02/18/microsoft-podria-tener-ya-lista-la-rc1-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.lavidaesbeta.com/2009/02/18/microsoft-podria-tener-ya-lista-la-rc1-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaesbeta.wordpress.com/2009/02/18/microsoft-podria-tener-ya-lista-la-rc1-de-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras siguen, aún, las pruebas y las novedades del nuevo sistema operativo de Microsoft, hay rumores, y cuidado, que son sólo eso, rumores, de que Redmond podría tener ya compilada la RC1 de Windows 7, aka El Salvador, el mesías diría yo, de Windows Vista, fracaso tecnológico por excelencia de lo que llevamos de siglo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"></font><img style="display:inline;margin:0 10px 0 0;" height="133" alt="http://www.bits20.com/photos/500/519/001_small.jpg" src="http://www.bits20.com/photos/500/519/001_small.jpg" width="159" align="left" /></p>

<p align="left"><font size="2">Mientras siguen, aún, las pruebas y las novedades del nuevo sistema operativo de Microsoft, hay rumores, y cuidado, que son sólo eso, rumores, de que Redmond podría tener ya compilada la RC1 de Windows 7, aka El Salvador, el mesías diría yo, de Windows Vista, fracaso tecnológico por excelencia de lo que llevamos de siglo.</font></p>

<p align="justify"><font size="2">La última build que se filtró a las redes torrent era la <strong>7032.0.winmain.090129-1812</strong> (January 29, 6:12PM). Pero parece que ha aparecido otra nueva, según </font><a href="http://news.softpedia.com/news/Windows-7-Build-7048-Labeled-Release-Candidate-1-RC1-104797.shtml"><font size="2">Softpedia</font></a><font size="2"> con la terminación RC1. Será, no será, podría ser que Windows adelantase los más posible el lanzamiento, para mí eso sí es probable, lo que no es probable es ver un lanzamiento en Junio como dicen algunos. Todo se andará.</font></p>

<p>Via | <a href="http://www.downloadsquad.com" target="_blank">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaesbeta.com/2009/02/18/microsoft-podria-tener-ya-lista-la-rc1-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

